| 번호 | 기관명 | 통합공시 | 현황 | 사규 | 정원 | 인원현황 | 임원 | 본사 | 기관설명 | 기관유형 | 주무기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88관광개발(주) | 통합공시 | 현황 | 규정 | 42 | 인원현황 | 임원 | 경기 용인 | 기관설명 | 기타 | 보훈부 |
| 2 | (재)APEC기후센터 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 64 | 인원현황 | 임원 | 부산 해운대 | 기관설명 | 기타 | 기상청 |
| ( ㄱ ) | |||||||||||
| 3 | 가축위생방역지원본부 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 1,290 | 인원현황 | 임원 | 세종시 | 기관설명 | 기타 | 농식품부 |
| 4 | 강릉원주대학교치과병원 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 196 | 인원현황 | 임원 | 강원 강릉 | 기관설명 | 기타 | 교육부 |
| 5 | 강원대학교병원 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 1,837 | 인원현황 | 임원 | 강원 춘천 | 기관설명 | 기타 | 교육부 |
| 6 | (주)강원랜드 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 3,680 | 인원현황 | 임원 | 강원 정선 | 기관설명 | 시장형 | 산자부 |
| 7 | 건강보험심사평가원 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 3,930 | 인원현황 | 임원 | 강원 원주 | 기관설명 | 위탁형 | 복지부 |
| 8 | 건설근로자공제회 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 220 | 인원현황 | 임원 | 서울 중구 | 기관설명 | 기타 | 노동부 |
| 9 | (재)건설기술교육원 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 83 | 인원현황 | 임원 | 인천 남동구 | 기관설명 | 기타 | 국토부 |
| 10 | 건축공간연구원 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 112 | 인원현황 | 임원 | 세종시 | 기관설명 | 기타 | 국조실 |
| 11 | 게임물관리위원회 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 98 | 인원현황 | 임원 | 부산 해운대 | 기관설명 | 기타 | 문체부 |
| 12 | 경북대학교병원 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 5,716 | 인원현황 | 임원 | 대구 중구 | 기관설명 | 기타 | 교육부 |
| 13 | 경북대학교치과병원 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 214 | 인원현황 | 임원 | 대구 중구 | 기관설명 | 기타 | 교육부 |
| 14 | 경상국립대학교병원 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 4,233 | 인원현황 | 임원 | 경남 진주 | 기관설명 | 기타 | 교육부 |
| 15 | 경제인문사회연구회 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 99 | 인원현황 | 임원 | 세종시 | 기관설명 | 기타 | 국조실 |
| 16 | 공간정보품질관리원 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 81 | 인원현황 | 임원 | 서울 영등포 | 기관설명 | 기타 | 국토부 |
| 17 | 공무원연금공단 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 683 | 인원현황 | 임원 | 제주 서귀포 | 기관설명 | 기금형 | 인사처 |
| 18 | (주)공영홈쇼핑 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 382 | 인원현황 | 임원 | 서울 마포 | 기관설명 | 기타 | 중기부 |
| 19 | 과학기술사업화진흥원 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 52 | 인원현황 | 임원 | 서울 강서 | 기관설명 | 기타 | 과기부 |
| 20 | 과학기술정책연구원 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 162 | 인원현황 | 임원 | 세종시 | 기관설명 | 기타 | 국조실 |
| 21 | 국가과학기술인력개발원 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 121 | 인원현황 | 임원 | 충북 청주 | 기관설명 | 기타 | 과기부 |
| 22 | 국가녹색기술연구소 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 64 | 인원현황 | 임원 | 서울 영등포 | 기관설명 | 기타 | 과기부 |
| 23 | 국가생명윤리정책원 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 77 | 인원현황 | 임원 | 서울 광진 | 기관설명 | 기타 | 복지부 |
| 24 | 국가수리과학연구소 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 62 | 인원현황 | 임원 | 대전 유성 | 기관설명 | 기타 | 과기부 |
| 25 | 국가철도공단 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 2,185 | 인원현황 | 임원 | 대전 동구 | 기관설명 | 위탁형 | 국토부 |
| 26 | 국가평생교육진흥원 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 174 | 인원현황 | 임원 | 서울 중구 | 기관설명 | 기타 | 교육부 |
| 27 | 국립공원공단 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 2,545 | 인원현황 | 임원 | 강원 원주 | 기관설명 | 위탁형 | 환경부 |
| 28 | 국립광주과학관 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 143 | 인원현황 | 임원 | 광주 북구 | 기관설명 | 기타 | 과기부 |
| 29 | 국립낙동강생물자원관 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 213 | 인원현황 | 임원 | 경북 상주 | 기관설명 | 기타 | 환경부 |
| 30 | 국립대구과학관 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 153 | 인원현황 | 임원 | 대구 달성 | 기관설명 | 기타 | 과기부 |
| 31 | 국립박물관문화재단 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 80 | 인원현황 | 임원 | 서울 용산 | 기관설명 | 기타 | 문체부 |
| 32 | 국립부산과학관 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 145 | 인원현황 | 임원 | 부산 기장 | 기관설명 | 기타 | 과기부 |
| 33 | 국립생태원 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 623 | 인원현황 | 임원 | 충남 서천 | 기관설명 | 위탁형 | 환경부 |
| 34 | 국립암센터 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 2,167 | 인원현황 | 임원 | 경기 고양 | 기관설명 | 기타 | 복지부 |
| 35 | 국립중앙의료원 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 1,814 | 인원현황 | 임원 | 서울 중구 | 기관설명 | 기타 | 복지부 |
| 36 | 국립항공박물관 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 83 | 인원현황 | 임원 | 서울 강서 | 기관설명 | 기타 | 국토부 |
| 37 | 국립해양과학관 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 45 | 인원현황 | 임원 | 경북 울진 | 기관설명 | 기타 | 해수부 |
| 38 | 국립해양박물관 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 66 | 인원현황 | 임원 | 부산 영도 | 기관설명 | 기타 | 해수부 |
| 39 | 국립해양생물자원관 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 229 | 인원현황 | 임원 | 충남 서천 | 기관설명 | 기타 | 해수부 |
| 40 | 국립호남권생물자원관 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 185 | 인원현황 | 임원 | 전남 목포 | 기관설명 | 기타 | 환경부 |
| 41 | 국민건강보험공단 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 15,932 | 인원현황 | 임원 | 강원 원주 | 기관설명 | 위탁형 | 복지부 |
| 42 | 국민건강보험공단 일산병원 |
통합공시 | 현황 | 규정 | 2,643 | 인원현황 | 임원 | 경기 고양 | 기관설명 | 위탁형 | 복지부 |
| 43 | 국민연금공단 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 7,424 | 인원현황 | 임원 | 전북 전주 | 기관설명 | 기금형 | 복지부 |
| 44 | 국방과학연구소 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 3,432 | 인원현황 | 임원 | 대전 유성 | 기관설명 | 기타 | 방사청 |
| 45 | 국방기술품질원 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 1,066 | 인원현황 | 임원 | 경남 진주 | 기관설명 | 기타 | 방사청 |
| 46 | 국방전직교육원 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 42 | 인원현황 | 임원 | 경기 성남 | 기관설명 | 기타 | 국방부 |
| 47 | (재)국악방송 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 76 | 인원현황 | 임원 | 서울 마포 | 기관설명 | 기타 | 문체부 |
| 48 | 국제방송교류재단 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 227 | 인원현황 | 임원 | 서울 서초 | 기관설명 | 기타 | 문체부 |
| 49 | 국제식물검역인증원 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 56 | 인원현황 | 임원 | 부산 남구 | 기관설명 | 기타 | 농식품부 |
| 50 | 국토교통과학기술진흥원 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 152 | 인원현황 | 임원 | 경기 안양 | 기관설명 | 기타 | 국토부 |
| 51 | 국토안전관리원 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 1,098 | 인원현황 | 임원 | 경남 진주 | 기관설명 | 위탁형 | 국토부 |
| 52 | 국토연구원 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 283 | 인원현황 | 임원 | 세종시 | 기관설명 | 기타 | 국조실 |
| 53 | 그랜드코리아레저(주) | 통합공시 | 현황 | 규정 | 1,771 | 인원현황 | 임원 | 서울 강남 | 기관설명 | 준시장형 | 문체부 |
| 54 | 극지연구소 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 304 | 인원현황 | 임원 | 인천 연수 | 기관설명 | 기타 | 해수부 |
| 55 | 근로복지공단 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 10,078 | 인원현황 | 임원 | 울산 중구 | 기관설명 | 기금형 | 노동부 |
| 56 | 기술보증기금 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 1,566 | 인원현황 | 임원 | 부산 남구 | 기관설명 | 기금형 | 중기부 |
| 57 | 기초과학연구원 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 439 | 인원현황 | 임원 | 대전 유성 | 기관설명 | 기타 | 과기부 |
| ( ㄴ ) | |||||||||||
| 58 | (사)남북교류협력지원협회 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 38 | 인원현황 | 임원 | 서울 중구 | 기관설명 | 기타 | 통일부 |
| 59 | 노사발전재단 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 301 | 인원현황 | 임원 | 서울 마포 | 기관설명 | 기타 | 노동부 |
| 60 | 농림수산식품 교육문화정보원 |
통합공시 | 현황 | 규정 | 177 | 인원현황 | 임원 | 세종시 | 기관설명 | 기타 | 농식품부 |
| 61 | 농림식품기술기획평가원 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 97 | 인원현황 | 임원 | 전남 나주 | 기관설명 | 기타 | 농식품부 |
| 62 | 농업정책보험금융원 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 89 | 인원현황 | 임원 | 서울 영등포 | 기관설명 | 기타 | 농식품부 |
| ( ㄷ ) | |||||||||||
| 63 | 대구경북 첨단의료산업진흥재단 |
통합공시 | 현황 | 규정 | 442 | 인원현황 | 임원 | 대구 동구 | 기관설명 | 기타 | 복지부 |
| 64 | 대외경제정책연구원 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 217 | 인원현황 | 임원 | 세종시 | 기관설명 | 기타 | 국조실 |
| 65 | (재)대한건설기계안전관리원 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 220 | 인원현황 | 임원 | 서울 서초 | 기관설명 | 기타 | 국토부 |
| 66 | 대한무역투자진흥공사 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 1,300 | 인원현황 | 임원 | 서울 서초 | 기관설명 | 위탁형 | 산자부 |
| 67 | 대한법률구조공단 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 875 | 인원현황 | 임원 | 경북 김천 | 기관설명 | 기타 | 법무부 |
| 68 | 대한석탄공사 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 655 | 인원현황 | 임원 | 강원 원주 | 기관설명 | 준시장형 | 산자부 |
| 69 | 대한장애인체육회 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 142 | 인원현황 | 임원 | 서울 송파 | 기관설명 | 기타 | 문체부 |
| 70 | 대한적십자사 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 4,365 | 인원현황 | 임원 | 강원 원주 | 기관설명 | 기타 | 복지부 |
| 71 | 대한체육회 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 289 | 인원현황 | 임원 | 서울 송파 | 기관설명 | 기타 | 문체부 |
| 72 | 도로교통공단 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 3,043 | 인원현황 | 임원 | 강원 원주 | 기관설명 | 위탁형 | 경찰청 |
| 73 | 독립기념관 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 146 | 인원현황 | 임원 | 충남 천안 | 기관설명 | 기타 | 보훈부 |
| 74 | 동남권원자력의학원 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 593 | 인원현황 | 임원 | 부산 기장 | 기관설명 | 기타 | 과기부 |
| 75 | 동북아역사재단 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 118 | 인원현황 | 임원 | 서울 서대문 | 기관설명 | 기타 | 교육부 |
| ( ㅁ ) | |||||||||||
| 76 | 민주화운동기념사업회 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 70 | 인원현황 | 임원 | 경기 의왕 | 기관설명 | 기타 | 행안부 |
| ㅂ | |||||||||||
| 77 | 부산대학교병원 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 6,683 | 인원현황 | 임원 | 부산 서구 | 기관설명 | 기타 | 교육부 |
| 78 | 부산대학교치과병원 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 277 | 인원현황 | 임원 | 경남 양산 | 기관설명 | 기타 | 교육부 |
| 79 | 부산항만공사 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 279 | 인원현황 | 임원 | 부산 중구 | 기관설명 | 기타 | 해수부 |
| 80 | 북한이탈주민지원재단 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 172 | 인원현황 | 임원 | 서울 마포 | 기관설명 | 기타 | 통일부 |
| 81 | 분당서울대학교병원 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 5,514 | 인원현황 | 임원 | 경기 성남 | 기관설명 | 기타 | 교육부 |
| ( ㅅ ) | |||||||||||
| 82 | 사립학교교직원연금공단 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 257 | 인원현황 | 임원 | 전남 나주 | 기관설명 | 기타 | 교육부 |
| 83 | 산업연구원 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 211 | 인원현황 | 임원 | 세종시 | 기관설명 | 기타 | 국조실 |
| 84 | 새만금개발공사 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 105 | 인원현황 | 임원 | 전북 군산 | 기관설명 | 기타 | 국토부 |
| 85 | 서민금융진흥원 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 339 | 인원현황 | 임원 | 서울 중구 | 기관설명 | 기타 | 금융위 |
| 86 | 서울대학교병원 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 8,379 | 인원현황 | 임원 | 서울 종로 | 기관설명 | 기타 | 교육부 |
| 87 | 서울대학교치과병원 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 672 | 인원현황 | 임원 | 서울 종로 | 기관설명 | 기타 | 교육부 |
| 88 | 서울올림픽기념 국민체육진흥공단 |
통합공시 | 현황 | 규정 | 1,480 | 인원현황 | 임원 | 서울 송파 | 기관설명 | 기금형 | 문체부 |
| 89 | 서울요양원 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 118 | 인원현황 | 임원 | 서울 강남 | 기관설명 | 위탁형 | 복지부 |
| 90 | 선박해양플랜트연구소 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 327 | 인원현황 | 임원 | 대전 유성 | 기관설명 | 기타 | 해수부 |
| 91 | 세계김치연구소 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 103 | 인원현황 | 임원 | 광주 남구 | 기관설명 | 기타 | 과기부 |
| 92 | 세종학당재단 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 101 | 인원현황 | 임원 | 서울 서초 | 기관설명 | 기타 | 문체부 |
| 93 | 소상공인시장진흥공단 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 916 | 인원현황 | 임원 | 대전 중구 | 기관설명 | 기금형 | 중기부 |
| 94 | 소프트웨어정책연구소 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 52 | 인원현황 | 임원 | 경기 성남 | 기관설명 | 기타 | 과기부 |
| 95 | 수도권매립지관리공사 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 342 | 인원현황 | 임원 | 인천 서구 | 기관설명 | 기타 | 환경부 |
| 96 | 시청자미디어재단 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 280 | 인원현황 | 임원 | 서울 영등포 | 기관설명 | 기타 | 방통위 |
| 97 | 식품안전정보원 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 117 | 인원현황 | 임원 | 서울 종로 | 기관설명 | 기타 | 식안처 |
| 98 | 신용보증기금 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 2,907 | 인원현황 | 임원 | 대구 동구 | 기관설명 | 기금형 | 금융위 |
| 99 | 신용보증재단중앙회 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 113 | 인원현황 | 임원 | 대전 서구 | 기관설명 | 기타 | 중기부 |
| ( ㅇ ) | |||||||||||
| 100 | 아동권리보장원 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 168 | 인원현황 | 임원 | 서울 종로 | 기관설명 | 기타 | 복지부 |
| 101 | 안전성평가연구소 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 353 | 인원현황 | 임원 | 대전 유성 | 기관설명 | 기타 | 과기부 |
| 102 | 에너지경제연구원 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 170 | 인원현황 | 임원 | 울산 중구 | 기관설명 | 기타 | 국조실 |
| 103 | (주)에스알 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 659 | 인원현황 | 임원 | 서울 강남 | 기관설명 | 준시장형 | 국토부 |
| 104 | 여수광양항만공사 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 179 | 인원현황 | 임원 | 전남 광양 | 기관설명 | 기타 | 해수부 |
| 105 | 연구개발특구진흥재단 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 170 | 인원현황 | 임원 | 대전 유성 | 기관설명 | 기타 | 과기부 |
| 106 | 영상물등급위원회 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 53 | 인원현황 | 임원 | 부산 해운대 | 기관설명 | 기타 | 문체부 |
| 107 | 영화진흥위원회 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 136 | 인원현황 | 임원 | 부산 해운대 | 기관설명 | 기타 | 문체부 |
| 108 | 예금보험공사 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 839 | 인원현황 | 임원 | 서울 중구 | 기관설명 | 기금형 | 금융위 |
| 109 | (재)예술경영지원센터 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 72 | 인원현황 | 임원 | 서울 종로 | 기관설명 | 기타 | 문체부 |
| 110 | 예술의전당 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 377 | 인원현황 | 임원 | 서울 서초 | 기관설명 | 기타 | 문체부 |
| 111 | 오송첨단의료산업진흥재단 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 414 | 인원현황 | 임원 | 충북 청주 | 기관설명 | 기타 | 복지부 |
| 112 | (재)우체국금융개발원 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 844 | 인원현황 | 임원 | 서울 영등포 | 기관설명 | 위탁형 | 과기부 |
| 113 | (재)우체국물류지원단 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 1,485 | 인원현황 | 임원 | 서울 광진 | 기관설명 | 위탁형 | 과기부 |
| 114 | (재)우체국시설관리단 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 2,292 | 인원현황 | 임원 | 서울 광진 | 기관설명 | 기타 | 과기부 |
| 115 | 울산항만공사 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 123 | 인원현황 | 임원 | 울산 남구 | 기관설명 | 기타 | 해수부 |
| 116 | 육아정책연구소 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 63 | 인원현황 | 임원 | 서울 중구 | 기관설명 | 기타 | 국조실 |
| 117 | 의료기관평가인증원 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 75 | 인원현황 | 임원 | 서울 영등포 | 기관설명 | 기타 | 복지부 |
| 118 | 인천국제공항공사 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 1,928 | 인원현황 | 임원 | 인천 중구 | 기관설명 | 시장형 | 국토부 |
| 119 | 인천항만공사 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 287 | 인원현황 | 임원 | 인천 연수 | 기관설명 | 기타 | 해수부 |
| 120 | (재)일제강제동원 피해자지원재단 |
통합공시 | 현황 | 규정 | 52 | 인원현황 | 임원 | 서울 종로 | 기관설명 | 기타 | 행안부 |
| ( ㅈ ) | |||||||||||
| 121 | (재)장애인기업종합지원센터 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 49 | 인원현황 | 임원 | 서울 영등포 | 기관설명 | 기타 | 중기부 |
| 122 | 재외동포협력센터 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 36 | 인원현황 | 임원 | 서울 서초 | 기관설명 | 기타 | 재동청 |
| 123 | 전남대학교병원 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 5,634 | 인원현황 | 임원 | 광주 동구 | 기관설명 | 기타 | 교육부 |
| 124 | 전략물자관리원 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 70 | 인원현황 | 임원 | 서울 강남 | 기관설명 | 기타 | 산자부 |
| 125 | 전북대학교병원 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 3,252 | 인원현황 | 임원 | 전북 전주 | 기관설명 | 기타 | 교육부 |
| 126 | 전쟁기념사업회 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 235 | 인원현황 | 임원 | 서울 용산 | 기관설명 | 기타 | 국방부 |
| 127 | 정보통신기획평가원 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 360 | 인원현황 | 임원 | 대전 유성 | 기관설명 | 위탁형 | 과기부 |
| 128 | 정보통신산업진흥원 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 454 | 인원현황 | 임원 | 충북 진천 | 기관설명 | 기타 | 과기부 |
| 129 | 정보통신정책연구원 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 177 | 인원현황 | 임원 | 충북 진천 | 기관설명 | 기타 | 국조실 |
| 130 | 정부법무공단 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 124 | 인원현황 | 임원 | 서울 강남 | 기관설명 | 기타 | 법무부 |
| 131 | 제주국제자유도시 개발센터 |
통합공시 | 현황 | 규정 | 385 | 인원현황 | 임원 | 제주시 | 기관설명 | 준시장형 | 국토부 |
| 132 | 제주대학교병원 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 1,998 | 인원현황 | 임원 | 제주시 | 기관설명 | 기타 | 교육부 |
| 133 | 주택관리공단(주) | 통합공시 | 현황 | 규정 | 2,727 | 인원현황 | 임원 | 경남 진주 | 기관설명 | 기타 | 국토부 |
| 134 | 주택도시보증공사 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 1,043 | 인원현황 | 임원 | 부산 남구 | 기관설명 | 준시장형 | 국토부 |
| 135 | 중소기업기술정보진흥원 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 290 | 인원현황 | 임원 | 세종시 | 기관설명 | 기타 | 중기부 |
| 136 | (주)중소기업유통센터 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 296 | 인원현황 | 임원 | 서울 양천 | 기관설명 | 기타 | 중기부 |
| 137 | 중소기업은행 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 13,642 | 인원현황 | 임원 | 서울 중구 | 기관설명 | 기타 | 금융위 |
| 138 | 중소벤처기업연구원 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 117 | 인원현황 | 임원 | 서울 동작 | 기관설명 | 기타 | 중기부 |
| 139 | 중소벤처기업진흥공단 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 1,421 | 인원현황 | 임원 | 경남 진주 | 기관설명 | 기타 | 중기부 |
| ( ㅊ ) | |||||||||||
| 140 | 차세대수치 예보모델개발사업단 |
통합공시 | 현황 | 규정 | 108 | 인원현황 | 임원 | 서울 동작 | 기관설명 | 기타 | 기상청 |
| 141 | 창업진흥원 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 233 | 인원현황 | 임원 | 세종시 | 기관설명 | 기타 | 중기부 |
| 142 | 축산물품질평가원 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 469 | 인원현황 | 임원 | 세종시 | 기관설명 | 위탁형 | 농식품부 |
| 143 | (재)축산환경관리원 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 45 | 인원현황 | 임원 | 세종시 | 기관설명 | 기타 | 농식품부 |
| 144 | 충남대학교병원 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 5,028 | 인원현황 | 임원 | 대전 중구 | 기관설명 | 기타 | 교육부 |
| 145 | 충북대학교병원 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 2,563 | 인원현황 | 임원 | 충북 청주 | 기관설명 | 기타 | 교육부 |
| ( ㅋ ) | |||||||||||
| 146 | 코레일관광개발(주) | 통합공시 | 현황 | 규정 | 1,303 | 인원현황 | 임원 | 서울 용산 | 기관설명 | 기타 | 국토부 |
| 147 | 코레일네트웍스(주) | 통합공시 | 현황 | 규정 | 1,679 | 인원현황 | 임원 | 서울 용산 | 기관설명 | 기타 | 국토부 |
| 148 | 코레일로지스(주) | 통합공시 | 현황 | 규정 | 543 | 인원현황 | 임원 | 서울 중구 | 기관설명 | 기타 | 국토부 |
| 149 | 코레일유통(주) | 통합공시 | 현황 | 규정 | 482 | 인원현황 | 임원 | 서울 영등포 | 기관설명 | 기타 | 국토부 |
| 150 | 코레일테크(주) | 통합공시 | 현황 | 규정 | 5,267 | 인원현황 | 임원 | 대전 중구 | 기관설명 | 기타 | 국토부 |
| ( ㅌ ) | |||||||||||
| 151 | 태권도진흥재단 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 87 | 인원현황 | 임원 | 전북 무주 | 기관설명 | 기타 | 문체부 |
| 152 | 통일연구원 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 100 | 인원현황 | 임원 | 서울 서초 | 기관설명 | 기타 | 국조실 |
| (한국ㄱ) | |||||||||||
| 153 | 한국가스공사 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 4,229 | 인원현황 | 임원 | 대구 동구 | 기관설명 | 시장형 | 산자부 |
| 154 | (주)한국가스기술공사 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 2,270 | 인원현황 | 임원 | 대전 유성 | 기관설명 | 준시장형 | 산자부 |
| 155 | 한국가스안전공사 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 1,714 | 인원현황 | 임원 | 충북 음성 | 기관설명 | 위탁형 | 산자부 |
| 156 | 한국개발연구원 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 472 | 인원현황 | 임원 | 세종시 | 기관설명 | 기타 | 국조실 |
| 157 | 한국개발연구원 국제정책대학원 |
통합공시 | 현황 | 규정 | 161 | 인원현황 | 임원 | 세종시 | 기관설명 | 기타 | 국조실 |
| 158 | 한국건강가정진흥원 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 182 | 인원현황 | 임원 | 서울 중구 | 기관설명 | 기타 | 여가부 |
| 159 | 한국건강증진개발원 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 164 | 인원현황 | 임원 | 서울 광진 | 기관설명 | 기타 | 복지부 |
| 160 | 한국고용노동교육원 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 115 | 인원현황 | 임원 | 경기 광주 | 기관설명 | 기타 | 노동부 |
| 161 | 한국고용정보원 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 522 | 인원현황 | 임원 | 충북 음성 | 기관설명 | 위탁형 | 노동부 |
| 162 | 한국고전번역원 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 142 | 인원현황 | 임원 | 서울 은평 | 기관설명 | 기타 | 교육부 |
| 163 | (재)한국공공조직은행 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 65 | 인원현황 | 임원 | 경기 성남 | 기관설명 | 기타 | 복지부 |
| 164 | 한국공예디자인 문화진흥원 |
통합공시 | 현황 | 규정 | 68 | 인원현황 | 임원 | 서울 종로 | 기관설명 | 기타 | 문체부 |
| 165 | 한국공정거래조정원 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 113 | 인원현황 | 임원 | 서울 중구 | 기관설명 | 기타 | 공정위 |
| 166 | 한국공항공사 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 2,711 | 인원현황 | 임원 | 서울 강서 | 기관설명 | 기타 | 국토부 |
| 167 | 한국과학기술기획평가원 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 314 | 인원현황 | 임원 | 서울 강서 | 기관설명 | 기타 | 과기부 |
| 168 | 한국과학창의재단 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 182 | 인원현황 | 임원 | 서울 강남 | 기관설명 | 기타 | 과기부 |
| 169 | 한국관광공사 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 766 | 인원현황 | 임원 | 강원 원주 | 기관설명 | 기타 | 문체부 |
| 170 | 한국광해광업공단 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 809 | 인원현황 | 임원 | 강원 원주 | 기관설명 | 기타 | 산자부 |
| 171 | 한국교육개발원 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 228 | 인원현황 | 임원 | 충북 진천 | 기관설명 | 기타 | 국조실 |
| 172 | 한국교육과정평가원 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 351 | 인원현황 | 임원 | 충북 진천 | 기관설명 | 기타 | 국조실 |
| 173 | 한국교육학술정보원 | 통합공시 | 현황 | 규정 | 348 | 인원현황 | 임원 | 대구 동구 | 기관설명 | 기타 | 교육부 |
